Países classificados
África (CAF)
País | Participações anteriores | Última participação | Classificação |
---|---|---|---|
África do Sul | 2 | 2002 | País anfitrião |
Gana | 1 | 2006 | 6 de Setembro de 2009 |
Costa do Marfim | 1 | 2006 | 10 de Outubro de 2009 |
Nigéria | 3 | 2002 | 14 de Novembro de 2009 |
Camarões | 5 | 2002 | 14 de Novembro de 2009 |
Argélia | 2 | 1986 | 18 de Novembro de 2009 |
Ásia (AFC)
País | Participações anteriores | Última participação | Classificação |
---|---|---|---|
Coreia do Sul | 7 | 2006 | 6 de Junho de 2009 |
Japão | 3 | 2006 | 6 de Junho de 2009 |
Austrália | 2 | 2006 | 6 de Junho de 2009 |
Coreia do Norte | 1 | 1966 | 17 de Junho de 2009 |
América do Sul (CONMEBOL)
País | Participações anteriores | Última participação | Classificação |
---|---|---|---|
Brasil | 18 | 2006 | 5 de Setembro de 2009 |
Paraguai | 7 | 2006 | 9 de Setembro de 2009 |
Chile | 7 | 1998 | 10 de Outubro de 2009 |
Argentina | 14 | 2006 | 14 de Outubro de 2009 |
Uruguai | 10 | 2002 | 18 de Novembro de 2009 |
América do Norte, Central e Caribe (CONCACAF)
País | Participações anteriores | Última participação | Classificação |
---|---|---|---|
México | 13 | 2006 | 10 de Outubro de 2009 |
Estados Unidos | 8 | 2006 | 10 de Outubro de 2009 |
Honduras | 1 | 1982 | 14 de Outubro de 2009 |
Europa (UEFA)
País | Participações anteriores | Última participação | Classificação |
---|---|---|---|
Países Baixos | 8 | 2006 | 6 de Junho de 2009 |
Inglaterra | 12 | 2006 | 9 de Setembro de 2009 |
Espanha | 12 | 2006 | 9 de Setembro de 2009 |
Alemanha | 16 | 2006 | 10 de Outubro de 2009 |
Dinamarca | 3 | 2002 | 10 de Outubro de 2009 |
Sérvia | Estreante[a] | — | 10 de Outubro de 2009 |
Itália | 16 | 2006 | 10 de Outubro de 2009 |
Suíça | 8 | 2006 | 14 de Outubro de 2009 |
Eslováquia | Estreante[b] | — | 14 de Outubro de 2009 |
Grécia | 1 | 1994 | 18 de Novembro de 2009 |
Portugal | 4 | 2006 | 18 de Novembro de 2009 |
Eslovénia | 1 | 2002 | 18 de Novembro de 2009 |
França | 12 | 2006 | 18 de Novembro de 2009 |
Oceania (OFC)
País | Participações anteriores | Última participação | Classificação |
---|---|---|---|
Nova Zelândia | 1 | 1982 | 14 de Novembro de 2009 |
Seja o primeiro a comentar
Enviar um comentário