Data | Local | Seleções | Grupo | Res. |
Sexta-feira, 11 de junho de 2010 | Joanesburgo | África do Sul - México | A | 1–1 |
Sexta-feira, 11 de junho de 2010 | Cidade do Cabo | Uruguai - França | A | 0–0 |
Sábado, 12 de junho de 2010 | Porto Elizabeth | Coreia do Sul - Grécia | B | 2–0 |
Sábado, 12 de junho de 2010 | Joanesburgo | Argentina - Nigéria | B | 1–0 |
Sábado, 12 de junho de 2010 | Rustemburgo | Inglaterra - Estados Unidos | C | 1–1 |
Domingo, 13 de junho de 2010 | Polokwane | Argélia - Eslovénia | C | 0–1 |
Domingo, 13 de junho de 2010 | Pretória | Sérvia - Gana | D | 0–1 |
Domingo, 13 de junho de 2010 | Durban | Alemanha - Austrália | D | 4–0 |
Segunda-feira, 14 de junho de 2010 | Joanesburgo | Países Baixos - Dinamarca | E | 2–0 |
Segunda-feira, 14 de junho de 2010 | Bloemfontein | Japão - Camarões | E | 1–0 |
Segunda-feira, 14 de junho de 2010 | Cidade do Cabo | Itália - Paraguai | F | 1–1 |
Terça-feira, 15 de junho de 2010 | Rustemburgo | Nova Zelândia - Eslováquia | F | 1–1 |
Terça-feira, 15 de junho de 2010 | Porto Elizabeth | Costa do Marfim - Portugal | G | 0–0 |
Terça-feira, 15 de junho de 2010 | Joanesburgo | Brasil - Coreia do Norte | G | 2–1 |
Quarta-feira, 16 de junho de 2010 | Nelspruit | Honduras - Chile | H | 0–1 |
Quarta-feira, 16 de junho de 2010 | Durban | Espanha - Suíça | H | 0–1 |
Quarta-feira, 16 de junho de 2010 | Pretória | África do Sul - Uruguai | A | 0–3 |
Quinta-feira, 17 de junho de 2010 | Polokwane | França - México | A | 0–2 |
Quinta-feira, 17 de junho de 2010 | Joanesburgo | Argentina - Coreia do Sul | B | 4–1 |
Quinta-feira, 17 de junho de 2010 | Bloemfontein | Grécia - Nigéria | B | 2–1 |
Sexta-feira, 18 de junho de 2010 | Joanesburgo | Eslovénia - Estados Unidos | C | 2–2 |
Sexta-feira, 18 de junho de 2010 | Cidade do Cabo | Inglaterra - Argélia | C | 0–0 |
Sexta-feira, 18 de junho de 2010 | Porto Elizabeth | Alemanha - Sérvia | D | 0–1 |
Sábado, 19 de junho de 2010 | Rustenburgo | Gana - Austrália | D | 1–1 |
Sábado, 19 de junho de 2010 | Durban | Países Baixos - Japão | E | 1–0 |
Sábado, 19 de junho de 2010 | Pretória | Camarões - Dinamarca | E | 1–2 |
Domingo, 20 de junho de 2010 | Bloemfontein | Eslováquia - Paraguai | F | 0–2 |
Domingo, 20 de junho de 2010 | Nelspruit | Itália - Nova Zelândia | F | 1–1 |
Domingo, 20 de junho de 2010 | Joanesburgo | Brasil - Costa do Marfim | G | 3–1 |
Segunda-feira, 21 de junho de 2010 | Cidade do Cabo | Portugal - Coreia do Norte | G | 7–0 |
Segunda-feira, 21 de junho de 2010 | Porto Elizabeth | Chile - Suíça | H | 1–0 |
Segunda-feira, 21 de junho de 2010 | Joanesburgo | Espanha - Honduras | H | 2–0 |
Terça-feira, 22 de junho de 2010 | Rustenburgo | México - Uruguai | A | 0–1 |
Terça-feira, 22 de junho de 2010 | Bloemfontein | França - África do Sul | A | 1–2 |
Terça-feira, 22 de junho de 2010 | Durban | Nigéria - Coreia do Sul | B | 2–2 |
Terça-feira, 22 de junho de 2010 | Polokwane | Argentina - Grécia | B | 2–0 |
Quarta-feira, 23 de junho de 2010 | Pretória | Estados Unidos - Argélia | C | 1–0 |
Quarta-feira, 23 de junho de 2010 | Porto Elizabeth | Eslovénia - Inglaterra | C | 0–1 |
Quarta-feira, 23 de junho de 2010 | Nelspruit | Austrália - Sérvia | D | 2–1 |
Quarta-feira, 23 de junho de 2010 | Joanesburgo | Gana - Alemanha | D | 0–1 |
Quinta-feira, 24 de junho de 2010 | Rustenburgo | Dinamarca - Japão | E | 1–3 |
Quinta-feira, 24 de junho de 2010 | Cidade do Cabo | Camarões - Países Baixos | E | 1–2 |
Quinta-feira, 24 de junho de 2010 | Polokwane | Paraguai - Nova Zelândia | F | 0–0 |
Quinta-feira, 24 de junho de 2010 | Joanesburgo | Eslováquia - Itália | F | 3–2 |
Sexta-feira, 25 de junho de 2010 | Nelspruit | Coreia do Norte - Costa do Marfim | G | 0–3 |
Sexta-feira, 25 de junho de 2010 | Durban | Portugal - Brasil | G | 0–0 |
Sexta-feira, 25 de junho de 2010 | Bloemfontein | Suíça - Honduras | H | 0–0 |
Sexta-feira, 25 de junho de 2010 | Pretória | Chile - Espanha | H | 1–2 |
Seja o primeiro a comentar
Enviar um comentário